Методология и источники
Численность и средний возраст из издания «Рабочая сила, занятость и безработица в России» (Росстат, 2018).
( ! ) Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/h5513/data/ourcountryindata/wp-content/themes/blocksy/inc/typography/core.php on line 71 | ||||
---|---|---|---|---|
Call Stack | ||||
# | Time | Memory | Function | Location |
1 | 0.0002 | 414320 | {main}( ) | .../index.php:0 |
2 | 0.0004 | 416112 | require( '/home/h5513/data/ourcountryindata/wp-blog-header.php' ) | .../index.php:17 |
3 | 0.3238 | 40040832 | require_once( '/home/h5513/data/ourcountryindata/wp-includes/template-loader.php' ) | .../wp-blog-header.php:19 |
4 | 0.3247 | 40060888 | include( '/home/h5513/data/ourcountryindata/wp-content/themes/blocksy/single.php' ) | .../template-loader.php:78 |
5 | 0.3252 | 40060888 | get_header( ) | .../single.php:17 |
6 | 0.3252 | 40061264 | locate_template( ) | .../general-template.php:41 |
7 | 0.3252 | 40061360 | load_template( ) | .../template.php:671 |
8 | 0.3254 | 40088896 | require_once( '/home/h5513/data/ourcountryindata/wp-content/themes/blocksy/header.php' ) | .../template.php:722 |
9 | 0.3342 | 40149320 | wp_head( ) | .../header.php:148 |
10 | 0.3342 | 40149320 | do_action( ) | .../general-template.php:2745 |
11 | 0.3342 | 40149696 | WP_Hook->do_action( ) | .../plugin.php:465 |
12 | 0.3342 | 40149696 | WP_Hook->apply_filters( ) | .../class-wp-hook.php:310 |
13 | 0.3345 | 40151968 | wp_enqueue_scripts( ) | .../class-wp-hook.php:286 |
14 | 0.3345 | 40151968 | do_action( ) | .../script-loader.php:2537 |
15 | 0.3345 | 40152344 | WP_Hook->do_action( ) | .../plugin.php:465 |
16 | 0.3345 | 40152344 | WP_Hook->apply_filters( ) | .../class-wp-hook.php:310 |
17 | 0.3356 | 40156624 | {closure:/home/h5513/data/ourcountryindata/wp-content/themes/blocksy/inc/init.php:161-219}( ) | .../class-wp-hook.php:286 |
18 | 0.3357 | 40157064 | Blocksy_Fonts_Manager->load_fonts( ) | .../init.php:165 |
19 | 0.3360 | 40159568 | Blocksy_Fonts_Manager->get_google_fonts_url( ) | .../core.php:58 |
Численность и средний возраст из издания «Рабочая сила, занятость и безработица в России» (Росстат, 2018).